الكواكب
بإستثناء التواريخ الحالية، هناك بعض التواريخ الفلكية المدرجة في الجدول، يرجى الاطلاع على التواريخ في علم التنجيم
5n01' A | الشمس · برج الحمل | a 12°44' | (l) |
26n03' B | القمر · برج الجوزاء | c 5°35' | (b) |
0n25' C | عطارد · برج الحوت | l 28°05' | (l) |
5n13' D | الزهرة · برج الحوت | l 26°58' | (l) |
23n53' E | المريخ · برج السرطان | d 24°00' | (c) |
22n25' F | المشتري · برج الجوزاء | c 16°10' | (b) |
3s54' G | زحل · برج الحوت | l 24°38' | (l) |
18n45' H | أورانوس · برج الثور | b 24°49' | (b) |
1s06' I | نيبتون · برج الحمل | a 0°06' | (l) |
22s47' J | بلوتو · برج الدلو | k 3°13' | (j) |
K | لوقت نوع النتيجة والتاريخ |










